Volkswagen Touareg II (2010-2017) – akkumulátor
VW Touareg II (2010-2017) – akkumulátor alkatrészek
Gyártási év: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Kérjük, nézze meg az akkumulátorok listáját, amelyek kompatibilisek a különböző motorváltozatokkal.
A VW Touareg (2010-2017) kompatibilis akkumulátorainak alapparaméterei:
| BEÁLLÍTÁS | CSATLAKOZÓ TÍPUSOK | ALAP RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|
| 0 – pozitív jobbra | 1 | B13 |
VW Touareg II – benzinmotorok:
3.0 V6 TSI Hybrid – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓÁRAM | MÉRETEK | ALAP RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Touareg II – benzinmotorok:
4,2 V8 FSI
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓÁRAM | MÉRETEK | ALAP RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
VW Touareg II – benzinmotorok:
3,6 V6 FSI
4,2 V8 FSI – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓÁRAM | MÉRETEK | ALAP RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
VW Touareg II – dízelmotorok:
3.0 V6 TDI (150 kW) – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓÁRAM | MÉRETEK | ALAP RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
VW Touareg II – dízelmotorok:
4,2 V8 TDI
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓÁRAM | MÉRETEK | ALAP RÖGZÍTÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW Touareg II – dízelmotorok:
3.0 V6 TDI – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓÁRAM | MÉRETEK | ALAP RÖGZÍTÉS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
