Fiat Doblo II (2010-től) – akkumulátor
Fiat Doblo II (2010-től) – akkumulátorok
Az alábbi táblázat információkat tartalmaz a piacon elérhető motorokhoz megfelelő akkumulátorokról.
A Fiat Doblo (2010-től) megfelelő akkumulátorainak alapparaméterei:
Beállítás:
- 0 – pozitív jobbra
Terminál típusok:
- 1
Alap rögzítése:
- B13
Fiat Doblo II – benzinmotorok:
1.4
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | ÁRAM | MÉRETEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat Doblo II – benzinmotorok:
1,4 – Start-Stop rendszerrel
1.4 Natural Power – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓ ÁRAM | MÉRETEK |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm |
Fiat Doblo II – dízelmotorok:
1.3 D Multijet – Start-Stop rendszerrel
1.6 D Multijet – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | FAGYASZTOTT INDÍTÓ ÁRAM | MÉRETEK |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Fiat Doblo II – dízelmotorok:
2.0 D Multijet – Start-Stop rendszerrel
| MARKA ÉS SOROZAT | MODEL | ŰRTARTALOM | ÁRAM | MÉRETEK |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
| Exide EFB | EL700 | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
