Nissan Navara D22 (1997-2004) – biztosítéktábla
Nissan Navara (1997-2004) – biztosítéktábla séma
Gyártási év: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Öngyújtó biztosíték (tápegység) a Nissan Navara (1997-2004) a F17 biztosíték a biztosítéktáblában.
Utastér biztosítéktáblája
A kesztyűtartó jobb oldalán található, a védőburkolat mögött.

| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fő gyújtási áramkör relé 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Segéd relé gyújtási áramkör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fő gyújtási áramkör relé 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ablakemelő relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hőbiztosíték (központi zár) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 20A | Hátsó ablakfűtő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 10 A | Fékasszisztens (ABS);
Fékfények. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 A | Belső világítás;
Ködfényszórók. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 10 A | Fény- és riasztókapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 10 A | Klímaberendezés;
Riasztórendszer; Hangkészülék antenna; Automatikus váltó rendszer; Óra; Diagnosztikai port; Immobilizáló; Műszerfal; Távvezérléses központi zár; Jármű sebességérzékelő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 10 A | Hangkészülék;
Hangkészülék antenna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 A | Ülésfűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10 A | Fény- és riasztókapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 A | SRS rendszer (légzsák);
Automatikus váltó rendszer; Töltőrendszer; Nappali fények; Motorvezérlő rendszer hibajelző; Immobilizáló; Műszerfal; Kilométeróra és mutatók; Tolatásjelző lámpák; Jármű sebességérzékelő; Irányjelzők. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 10 A | ABS rendszer;
Figyelmeztető hangjelzés / síp; Automatikus váltó; Diagnosztikai port; Nappali fény; Tompított fényszórók; Fényszórók; Elektromos ablakok; Motorfűtés csatlakozó; Oldalsó tükör fűtés; Hátsó ablakfűtő; Központi zár távvezérlő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 10 A | További alapjárati levegőszabályozó szelep (egyes modellek);
Klímaberendezés; Hűtőventilátor relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15A | Fűtés / klímaberendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15A | Fűtés / klímaberendezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 15A | Öngyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20A | Fényszóró mosó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 A | Oldalsó tükör fűtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 10 A | Nappali fény;
Motor elektronikus vezérlőegység (indítási jel). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 10 A | Motorvezérlő rendszer;
Immobilizáló. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15A | Motorvezérlő rendszer;
Üzemanyagszivattyú relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 15A | Motorvezérlő rendszer (ZD30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 10 A | Légzsák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10 A | Motor vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 20A | Első ablaktörlő és mosó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 10 A | Figyelmeztető hangjelzés / síp;
Fényszóró állító, elülső / hátsó (bal); Bal rendszámtábla világítás; Kapcsolók világítása. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 10 A | Elülső / hátsó méretek (jobb);
Jobb rendszámtábla világítás. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorháztető biztosítéktáblája
A biztosítéktábla a motorháztető alatt található (jobb oldalon).

| Nr | Amper [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA | 80A / 100A | Akkumulátor teljesítmény elosztás (80A-benzin, 100A-Dízel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FB | 60A / 80A | Gyújtógyertyák (motor 60A-YD, 80A-YD motor kivételével) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 40A | Központi zár;
Elektromos ablakok. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FD | 30A | Hűtőventilátor motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | 40A | Gyújtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FG | 30A | Fékasszisztens (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FH | 30A | Fékasszisztens (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI | 30A | Kombinált kapcsoló, nappali fények | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 10 A | Töltőrendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A | Motorvezérlő rendszer;
Immobilizáló (benzin). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 10 A | Motorvezérlő rendszer (Dízel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 20A | Motorvezérlő rendszer;
Immobilizáló (Dízel). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 15A | Kombinált kapcsoló;
Nappali fények; Tompított / távolsági fényszórók; Fényszórók; Köd fényszóró. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 15A | Kombinált kapcsoló;
Nappali fények; Tompított / távolsági fényszórók; Fényszórók. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | 10 A | Erősítő rendszer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15A | Köd fényszórók (egyes modellek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relék | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hűtőventilátor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Elektromágneses kapcsoló relé légkondicionáló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kürt relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Indítási blokkoló relé (“P” / “N”) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Motorvezérlő rendszer relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
