Jeep Compass MP/552 (2017-2019) – biztosítéktábla
Jeep Compass MP/552 biztosíték rajza (2017-2019)
A Jeep Compass szivargyújtó (tápegység) biztosítékai az F18 (hátsó töltőaljzat aljzat), F20 (szivargyújtó), F30 (hátsó töltőaljzat – akkumulátorról táplálva) a motorháztető biztosítéktartójában, valamint az F94 (tápegységek) az belső biztosítéktartóban található.
Tápelosztó egység
A motorháztető biztosítéktartója a motorháztető bal oldalán található.

A biztosítéktábla és a biztosítékfedél helyzete

A akkumulátor biztosítékfedél helyzete

Belső biztosítéktartó
A vezetőfülkében, a bal oldali panel alatt, a műszerfal alatt található.

Hátsó töltőaljzat biztosíték / relé egység
A biztosítékok eléréséhez távolítsa el a hátsó töltőaljzat bal oldali paneljét.
2017, 2018, 2019
Motorháztető

A biztosítékok kiosztása a motorháztetőben (2017, 2018, 2019)
| Fészek | Maxi-Biztosítékok | Patron biztosíték | Mini-Biztosítékok | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 70 Amp Barna | – | – | Számítógép ház modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 70 Amp Barna | Moduláris számítógép, hátsó elosztó egység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | 30 A rózsaszín HID lámpákkal
20 A kék HID lámpák nélkül |
2017-2018: Táp számítógép 2019: Táp számítógép, HID lámpák |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | 40 Amp Barna | Fék elektronikus vezérlő modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 40 Amp Barna | – | PTC fűtőelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 40 A narancssárga | – | – | Indító motor relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 40 A narancssárga | – | – | Hátsó elosztó egység utánfutó vontatásához | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 30 A rózsaszín | – | F24, F87 tápellátás, irányítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | 7,5 A barna | 2017-2018: Motorvezérlő modul 2019: ECM, TCM, hűtőventilátor vezérlés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | Sárga 20 Amp | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | Sárga 20 A – benzin- és dízelmotorok 1,4 l Átlátszó 25 A – 2,4 l motorok |
2017-2018: Másodlagos tápellátás 2019: Üzemanyag befecskendezők ECM / PCM / UREA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | 7,5 A barna | Dízelmotor olajszűrő fűtése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 40 A narancssárga | Fékvezérlő modul szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 A piros | Motorvezérlő modul tápellátása, automata váltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 A piros | Másodlagos motor terhelések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | Sárga 20 Amp | Hátsó töltőaljzat 12 V tápellátása gyújtás alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7,5 A barna | 2017-2018: Klímakompresszor és PWM ventilátor gyújtás 2019: Klímakompresszor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | – | Sárga 20 Amp | Szivargyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | – | 15 A kék | Üzemanyag szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | Sárga 20 A – gázmotor 15 A Kék – dízelmotor |
2017-2018: Teljesítményvezérlő modul 2019: Gáz – gyújtótekercs / üzemanyag befecskendező Dízel – dízelmotor alkatrészek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | – | 30 A zöld | Üveg fűtőháló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | 15 A kék | Automata váltó elektronikus tápellátás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | Sárga 20 A (az ügyfél választása, átváltás az FI8-ra) | 12 V hátsó töltőaljzat, amely mindig az akkumulátorról táplálkozik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F81 | 60 A kék | – | – | 2017-2018: Gyújtógyertya modul 2019: Gyújtógyertya modul, DDCT SDU akkumulátor tápellátás |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F82 | – | 40 A zöld | – | Üzemanyagszűrő fűtőelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | – | 40 A zöld | – | HVAC ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | – | 30 A zöld | Teljesítményátviteli tápegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | – | 5 Amp Barna | Automata váltó sebességváltó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | – | 7,5 A barna | Fűthető külső tükrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | – | – | 30 A zöld | Fűtött hátsó üveg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | – | – | 5 Amp Barna | IBS érzékelő (akkumulátor töltöttségi állapot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fxx | – | – | 10 A piros (7,5 A barna) |
Dupla akkumulátor vezérlő relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A biztosítéktartó további ATO biztosíték tartókkal rendelkezik, amelyek a tartó alján találhatók
További ATO biztosíték
| Fészek | ATO / UNIVAL biztosíték | Leírás |
|---|---|---|
| F1 | 5 Amp Bézs | Hajtásvezérlő modul (4×4 / AWD) |
| F2 | 10 A piros | ECM – Diagnózis indítása |
| F3 | 2 A szürke | Kormány modul vezérlés |
Vezetőfülke

A belső biztosítékok kiosztása (2017, 2018, 2019)
| Fészek | Lap biztosíték | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | 7,5 A barna | Utassági biztonsági ellenőrző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | Sárga 20 Amp | Utastér ablakemelő motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | Sárga 20 Amp | Ablakemelő motor vezérlő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | Sárga 20 Amp | Riasztó modul / sziréna, rádió, UCI / USB port, VSU, légkondicionáló, elektronikus kormányzár, elektromosan behajtható tükrök, biztonsági akadály / DTV (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 A piros | Műszerfal kijelzők, hajtásvezérlő modul, adaptív tempomat, ECC ventilátor (HVAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | Sárga 20 Amp | 2017-2018: Ajtók zárása / nyitása 2019: Ajtók zárása / nyitása, csomagtér ajtó kioldása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 7,5 A barna | Fék rendszer modul, elektromos szervokormány | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | Sárga 20 Amp | Első és hátsó ablaktörlő szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | Sárga 20 Amp | Hátsó ablakemelő bal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | Sárga 20 Amp | Hátsó ablakemelő jobb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 7,5 A barna | Parkoló asszisztens, holttér, feszültség stabilizátor, páratartalom érzékelő, napfénytető, elektronikus kormányzár, hőmérséklet érzékelő, tükör, fűthető ülések, fény- és esőérzékelő, Start Stop kapcsoló (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 7,5 A barna | Utassági biztonsági ellenőrző | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 7,5 A barna | Klímaelektronika, utasok osztályozása, tolatókamera, légkondicionáló, fényszórók szintbeállítása, terep választás, fűtött hátsó üveg, utánfutó vontatás, haptikus sávból való leereszkedés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 7,5 A barna | Kulcs nélküli indító modul, elektromos kézifék, RF hub, műszerfal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | 15 A kék | ECC ventilátor (HVAC) (2017-2018), vezető ülés deréktámasz állítás, elektromos aljzatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagtartó

Hátsó töltőaljzat biztosíték 1
| Fészek | Mini-Biztosíték | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30 A zöld | Teljesítmény inverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30 A zöld | Memóriás ülés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Sárga 20 Amp | Napfénytető – a felszereltségtől függően | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 30 A zöld | Elektromos ülés (utasoldal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 30 A zöld | Elektromos ülés (vezetőoldal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 7,5 A barna | Deréktámasz tápellátás (elektromos ülések) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 15 A kék | Fűthető kormánykerék / szellőztetett ülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | Sárga 20 Amp | Fűthető ülések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó töltőaljzat biztosíték 2
| Fészek | Mini-Biztosíték | Leírás |
|---|---|---|
| F1 | 10 A piros | 2017-2018: Külső világítás utánfutó vezérlő 2019: TTM IGN Feed |
| F5 | 15 A kék | Külső világítás vezérlő (vezetőoldal) |
| F6 | 15 A kék | Külső világítás vezérlő (utasoldal) |
| F7 | 10 A piros | TTM Jumper akkumulátor tápellátás |
A hátsó töltőaljzat biztosíték / relé elosztó modulján található egy Maxi biztosíték a csomagtérhez és egy ATO / Uni Val biztosíték a HIFI audios rendszerhez.
| F01 | 30 A zöld (maxi biztosíték) | Töltő elektromos híd |
| F02 | 25 Amp Átlátszó (ATO / Uni-Val biztosíték) | HIFI audios rendszer |
