Audi A4 B7 (2004-2009) – biztosítéktábla
Ebben a cikkben megtalálod az Audi A4 B7 (2004–2009) biztosítéktáblázatát, információkat kapsz a biztosítékpanelek elhelyezkedéséről az autóban, és megtanulod minden biztosíték hozzárendelését (biztosíték elrendezés).
Audi A4 B7 (8E, 8H) (2004-2008) – biztosíték ábra
Gyártási év: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Öngyújtó biztosíték (tápegység) az Audi A4 B7-ben (2004-2009) a 33-as biztosíték a biztosítéktáblában az utas térben.
Biztosítéktábla az utas térben
A biztosítéktábla elhelyezkedése: audi a4 b7 biztosítékok leírása.
Az audi a4 b7 biztosítékai a műszerfal bal oldalán található táblában helyezkednek el:

A hozzáféréshez ki kell nyitni a bal oldali ajtót és el kell távolítani a műszerfal oldalsó paneljét, megnyomva azt.
A biztosítéktábla ábrája

| Nr | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 A | Klímavezérlés;
Climatronic. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5A | Lábtér világítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5A | Fűtött ablaktörlő fúvókák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Hűtőventilátor vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 A | Hátsó redőny;
Multifunkciós kapcsoló; Olajszint érzékelő; Olajhőmérséklet érzékelő; Navigációs rendszer; Parkolási asszisztens vezérlés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5A | Levegőminőség érzékelő;
Climatronic; Fűtött első ülések; Magasnyomású klíma érzékelő; TCS/ESP gomb, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A | Traction control kapcsoló;
Kupplung kapcsoló; ABS vezérlés; Fékpedál kapcsoló. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5A | Telefon;
Telefon erősítő. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15A | Fék szervó relé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5A | Fényszóró szög vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5A | Légzsák vezérlőegység;
Légzsák figyelmeztető lámpa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A | Diagnosztikai csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A | Vezérlőegység, kormányoszlop elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A | Fékfény kapcsoló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 A | Műszerfalon lévő kijelzővel rendelkező vezérlőegység;
Navigációs rendszer; CD lejátszó. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5A | Garázsajtó nyitó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A | Eső érzékelő;
Nappali vezetési rendszer; Parkolási asszisztens vezérlés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15A | Ködlámpák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15A | Bal első ajtó vezérlés;
Jobb első ajtó vezérlés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15A | Bal hátsó ajtó vezérlés;
Jobb hátsó ajtó vezérlés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20A | Kényelem rendszer elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30A | Ventilátor;
Klíma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 30A | Fűtött hátsó üveg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30A | Húzó érzékelő vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20A | Üzemanyag szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20A | Napfénytető vezérlés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15A | Hátrameneti lámpa kapcsoló;
Légmennyiség mérő; Automata váltó vezérlés; Fényérzékelő; Indító motor relé; Választó gomb záró elektomágnes; Diagnosztikai csatlakozó; Automatikus, vakító fénycsökkentő tükör. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15A | Öngyújtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30A | 12V csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 30A | Kiegészítő csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30A | Tápegység vezérlőegység;
Hátsó ablaktörlő motor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 30A | Tápegység vezérlés;
Fényszóró mosó szivattyú. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 15A | Figyelmeztető kürt;
Kényelem rendszer elektromos; Belső megfigyelés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20A | Rádió hang erősítő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 25A | Kürt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kiegészítő fűtőegység vezérlő;
Távirányító vevő. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 30A | ABS vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 15A | Légáram mérő;
Motorvezérlés; EGR; Fő relé; Motorvezérlő egység; Motorvezérlő egység relé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30A | Klíma vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla és relé №1.
A biztosítéktábla ábrája.

Jelmagyarázat.
| Nr | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| A | Nem használt | |
| b | 40A | Hozzáadott fűtő |
| C | 60A | Hozzáadott fűtő |
| R1 | Különleges járművek | |
| R2 | Alacsony teljesítményű fűtés relé | |
| R3 | Magas hatékonyságú fűtés relé |
Biztosítéktábla és relé nr 2 az utas térben
A biztosítéktábla ábrája

| Nr | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 A | Hátsó redőny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 10 A | 12V csatlakozó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 10 A | Hátsó redőny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 30A | Ablakemelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E1 | 30A | Vezető ülés állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 10 A | Vezető ülés állítása | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 30A | Ablakemelő | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | 30A | Húzó modul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Üzemanyag szivattyú relé;
Üzemanyag szivattyú kiegészítő relé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Servotronic vezérlőegység | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Indító motor relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Indító motor relé;
Fék szervó relé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Fűtött hátsó üveg relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | X érintkező leeresztő relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Kürt relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla és relé nr 3 az utas térben
A biztosítéktábla ábrája

| Nr | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| A | Nem használt | |
| B | 10 A | Kártevő elrettentő rendszer |
| C | Nem használt | |
| D | Nem használt | |
| E | 40A | Különleges járművek |
| F1 | 10 A | Különleges járművek |
| F2 | 40A | Hűtőventilátor (60A is használható) |
| G | 30A | Hűtőventilátor (40A és 60A is használható) |
| H | 40A | ABS vezérlőegység |
| R1 | Nem használt | |
| R2 | Nem használt | |
| R3 | Különleges járművek | |
| R4A | Különleges járművek | |
| R4B | Taxis csomag |
Relé tábla az utas térben
A relé tábla ábrája

| Nr | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Figyelmeztető rendszer;
Fényszórók; Fényszóró relé. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Különleges járművek;
Taxis csomag. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Figyelmeztető rendszer vezérlőegység vagy sziréna relé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Figyelmeztető rendszer vezérlőegység vagy sziréna relé |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Figyelmeztető relé;
Jobb irányjelző |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Figyelmeztető relé Bal irányjelző vagy Nem használt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztosítéktábla nr 2 az utas térben
A biztosítéktábla ábrája

| Nr | Ampere [A] | Leírás |
|---|---|---|
| 1 | 10 A | Különleges járművek vagy taxis csomag |
| 2 | 25A | Különleges járművek vagy figyelmeztető rendszer |
| 3 | 10 A | Különleges járművek vagy taxis csomag |
| 4 | Különleges járművek | |
| 5 | Különleges járművek | |
| 6 | Különleges járművek | |
| 7 | Különleges járművek | |
| 8 | Különleges járművek | |
| 9 | 5A | Különleges járművek vagy rádió |
| 10 | 10 A | Különleges járművek vagy 12V csatlakozó |
Biztosítéktábla az Audi A4 (B7) motorháztető alatt
A biztosítéktábla ábrája

| Nr | Ampere [A] | Leírás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15A | Motor elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 40A | Másodlagos levegő befecskendező szivattyú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 20A | Motor vezérlőegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 15A | Injektorok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 15A | Motor elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1a | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1b | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Fő relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirdetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Másodlagos levegő szivattyú relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Nem használt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez a motor modellekre vonatkozik:
2004, 2005, 2006, 2007 és 2008 Audi A4 B7 Benzin (1.6, 1.8T, 2.0, 3.2) és Diesel (1.9 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI és 3.0 TDI), S4, RS4.
